Mississippi / Zip Codes by Population
The data is from the US Census. Below are 419 Mississippi zip codes ranked 1 through 416 (there are some ties). You can copy and paste this list directly into your favorite spreadsheet program. Don't you just adore lovely numbers listed nicely in columns & rows? We do!
Some of these zips may be mostly within a neighboring state and only slightly within Mississippi. We follow the US Census Bureau’s lead here and if any portion of the zip code intersects Mississippi (no matter how small), we include that zip code both in the Mississippi list below as well as in the neighboring state’s list of zip codes.
Looking for a list of cities, counties or zips in Mississippi?
Get a spreadsheet with the most current population, income, housing demographics and more for all cities, counties or zips in Mississippi. Learn more.
Rank | Zip Code | Population |
---|---|---|
1 | 39503 | 56,418 |
2 | 38654 | 53,995 |
3 | 38655 | 44,339 |
4 | 39759 | 43,941 |
5 | 39110 | 43,336 |
6 | 39564 | 40,946 |
7 | 39401 | 40,933 |
8 | 39402 | 40,886 |
9 | 39047 | 40,496 |
10 | 39532 | 37,837 |
11 | 38671 | 37,798 |
12 | 39042 | 36,793 |
13 | 39208 | 32,926 |
14 | 39212 | 32,680 |
15 | 39180 | 31,720 |
16 | 39120 | 30,733 |
17 | 38801 | 29,889 |
18 | 38834 | 29,190 |
19 | 39466 | 28,348 |
20 | 39046 | 27,693 |
21 | 38632 | 27,467 |
22 | 38637 | 27,290 |
23 | 39209 | 26,835 |
24 | 39452 | 26,818 |
25 | 39056 | 25,357 |
26 | 39350 | 25,015 |
27 | 39301 | 24,911 |
28 | 39157 | 24,811 |
29 | 39702 | 23,967 |
30 | 39211 | 23,872 |
31 | 39501 | 23,807 |
32 | 39206 | 23,641 |
33 | 39601 | 23,635 |
34 | 38930 | 23,406 |
35 | 38701 | 22,296 |
36 | 39194 | 22,156 |
37 | 39465 | 22,111 |
38 | 39443 | 21,505 |
39 | 39440 | 21,365 |
40 | 39073 | 21,277 |
41 | 38863 | 20,526 |
42 | 39305 | 20,419 |
43 | 39213 | 20,379 |
44 | 39648 | 20,349 |
45 | 39565 | 20,164 |
46 | 39520 | 19,072 |
47 | 38829 | 18,644 |
48 | 38901 | 17,668 |
49 | 39426 | 17,571 |
50 | 39562 | 17,447 |
51 | 39553 | 17,437 |
52 | 38614 | 17,353 |
53 | 39560 | 17,276 |
54 | 39507 | 17,004 |
55 | 39307 | 16,926 |
56 | 39531 | 16,892 |
57 | 38611 | 16,885 |
58 | 38804 | 16,602 |
59 | 39429 | 16,540 |
60 | 38732 | 16,418 |
61 | 39051 | 16,199 |
62 | 38635 | 16,173 |
63 | 38652 | 16,088 |
64 | 39204 | 15,933 |
65 | 38606 | 15,538 |
66 | 38672 | 15,535 |
67 | 39773 | 15,329 |
68 | 39074 | 14,951 |
69 | 39339 | 14,845 |
70 | 39367 | 14,522 |
71 | 38668 | 14,383 |
72 | 39574 | 14,361 |
73 | 39475 | 13,915 |
74 | 39183 | 13,787 |
75 | 39571 | 13,709 |
76 | 39563 | 13,396 |
77 | 39272 | 13,073 |
78 | 39437 | 12,844 |
79 | 39090 | 12,811 |
80 | 39701 | 12,798 |
81 | 38866 | 12,538 |
82 | 38821 | 12,528 |
83 | 39730 | 12,419 |
84 | 38663 | 12,287 |
85 | 39705 | 12,254 |
86 | 39470 | 11,978 |
87 | 39059 | 11,775 |
88 | 38703 | 11,673 |
89 | 39667 | 11,543 |
90 | 39482 | 11,369 |
91 | 39567 | 11,095 |
92 | 38618 | 11,091 |
93 | 38843 | 10,813 |
94 | 39577 | 10,737 |
95 | 39581 | 10,639 |
96 | 39114 | 10,362 |
97 | 39117 | 10,354 |
98 | 39154 | 10,276 |
99 | 39170 | 10,257 |
100 | 38751 | 10,203 |
101 | 39455 | 10,126 |
102 | 39666 | 9,976 |
103 | 39428 | 9,410 |
104 | 39083 | 9,366 |
105 | 38852 | 9,016 |
106 | 39111 | 8,929 |
107 | 39540 | 8,805 |
108 | 38851 | 8,757 |
109 | 38651 | 8,751 |
110 | 39652 | 8,569 |
111 | 39573 | 8,476 |
112 | 38965 | 8,380 |
113 | 39191 | 8,252 |
114 | 39232 | 8,179 |
115 | 39525 | 8,076 |
116 | 39202 | 7,836 |
117 | 38967 | 7,824 |
118 | 39530 | 7,734 |
119 | 39365 | 7,705 |
120 | 39556 | 7,703 |
121 | 38858 | 7,579 |
122 | 39476 | 7,439 |
123 | 38824 | 7,387 |
124 | 39451 | 7,377 |
125 | 39218 | 6,947 |
126 | 39629 | 6,736 |
127 | 39203 | 6,689 |
128 | 39341 | 6,599 |
129 | 38666 | 6,553 |
130 | 39071 | 6,496 |
131 | 39168 | 6,441 |
132 | 39325 | 6,434 |
133 | 39479 | 6,394 |
134 | 38868 | 6,238 |
135 | 38756 | 6,226 |
136 | 38680 | 6,130 |
137 | 39095 | 6,117 |
138 | 38849 | 6,052 |
139 | 39740 | 5,951 |
140 | 39483 | 5,943 |
141 | 38676 | 5,882 |
142 | 39355 | 5,718 |
143 | 39576 | 5,705 |
144 | 39345 | 5,658 |
145 | 38860 | 5,621 |
146 | 39038 | 5,589 |
147 | 39474 | 5,526 |
148 | 39744 | 5,503 |
149 | 39669 | 5,468 |
150 | 39150 | 5,305 |
151 | 39145 | 5,293 |
152 | 39066 | 5,272 |
153 | 38916 | 5,244 |
154 | 38865 | 5,156 |
155 | 39328 | 5,149 |
156 | 39654 | 5,100 |
157 | 38921 | 5,061 |
158 | 39069 | 4,856 |
159 | 38857 | 4,804 |
160 | 39439 | 4,769 |
161 | 39119 | 4,733 |
162 | 38619 | 4,721 |
163 | 38826 | 4,698 |
164 | 38828 | 4,628 |
165 | 39641 | 4,566 |
166 | 38855 | 4,501 |
167 | 38683 | 4,472 |
168 | 39645 | 4,412 |
169 | 38650 | 4,332 |
170 | 39422 | 4,330 |
171 | 39216 | 4,080 |
172 | 39327 | 4,044 |
173 | 39175 | 4,009 |
174 | 39362 | 3,994 |
175 | 39360 | 3,993 |
176 | 39338 | 3,954 |
177 | 38941 | 3,922 |
178 | 39189 | 3,915 |
179 | 39041 | 3,889 |
180 | 38963 | 3,858 |
181 | 39459 | 3,816 |
182 | 38677 | 3,799 |
183 | 39735 | 3,794 |
184 | 39063 | 3,790 |
185 | 38738 | 3,765 |
186 | 39094 | 3,714 |
187 | 39044 | 3,604 |
188 | 38827 | 3,551 |
189 | 38847 | 3,519 |
190 | 39638 | 3,451 |
191 | 39631 | 3,442 |
192 | 38620 | 3,416 |
193 | 38841 | 3,411 |
194 | 38915 | 3,404 |
195 | 38610 | 3,324 |
196 | 38773 | 3,269 |
197 | 38664 | 3,221 |
198 | 39040 | 3,209 |
199 | 39480 | 3,201 |
200 | 39159 | 3,133 |
201 | 39116 | 3,126 |
202 | 38748 | 3,071 |
203 | 38737 | 3,064 |
204 | 39092 | 3,059 |
205 | 38922 | 3,037 |
206 | 38665 | 2,998 |
207 | 38917 | 2,993 |
208 | 39160 | 2,989 |
209 | 39354 | 2,988 |
210 | 39421 | 2,985 |
211 | 38771 | 2,980 |
212 | 38646 | 2,959 |
213 | 39153 | 2,935 |
214 | 38659 | 2,895 |
215 | 39464 | 2,887 |
216 | 38873 | 2,876 |
217 | 39169 | 2,846 |
218 | 39423 | 2,832 |
219 | 39146 | 2,779 |
220 | 39425 | 2,756 |
221 | 39364 | 2,743 |
222 | 39762 | 2,730 |
223 | 38658 | 2,724 |
224 | 38603 | 2,715 |
225 | 39661 | 2,713 |
226 | 38878 | 2,712 |
227 | 39766 | 2,692 |
228 | 38633 | 2,649 |
229 | 38642 | 2,626 |
230 | 39534 | 2,618 |
231 | 39176 | 2,592 |
232 | 39752 | 2,568 |
233 | 38850 | 2,536 |
234 | 39750 | 2,525 |
235 | 38862 | 2,517 |
236 | 39739 | 2,513 |
237 | 39330 | 2,450 |
238 | 39663 | 2,424 |
239 | 39057 | 2,403 |
240 | 39140 | 2,364 |
241 | 38948 | 2,361 |
242 | 38925 | 2,357 |
243 | 39746 | 2,353 |
244 | 39096 | 2,346 |
245 | 38762 | 2,337 |
246 | 38870 | 2,328 |
247 | 39320 | 2,308 |
248 | 39653 | 2,304 |
249 | 38833 | 2,297 |
250 | 38761 | 2,286 |
251 | 38856 | 2,254 |
252 | 38864 | 2,221 |
253 | 38641 | 2,203 |
254 | 39335 | 2,179 |
255 | 39039 | 2,108 |
256 TIE | 39332 and 38621 | 2,107 |
257 | 39322 | 2,054 |
258 | 39756 | 1,997 |
259 | 39665 | 1,985 |
260 | 38846 | 1,972 |
261 | 38730 | 1,968 |
262 | 39478 | 1,961 |
263 | 38769 | 1,946 |
264 | 39664 | 1,909 |
265 | 39192 | 1,895 |
266 | 39743 | 1,893 |
267 | 38929 | 1,872 |
268 | 38601 | 1,857 |
269 | 39346 | 1,829 |
270 | 39045 | 1,825 |
271 | 38774 | 1,804 |
272 | 39741 | 1,789 |
273 | 38871 | 1,781 |
274 | 38629 | 1,752 |
275 | 39481 | 1,746 |
276 | 38661 | 1,740 |
277 | 39342 | 1,738 |
278 | 39406 | 1,727 |
279 | 39079 | 1,720 |
280 | 39337 | 1,714 |
281 | 39772 | 1,700 |
282 | 38940 | 1,676 |
283 | 39086 | 1,638 |
284 | 38625 | 1,617 |
285 | 39657 | 1,601 |
286 | 38627 | 1,600 |
287 | 38643 | 1,596 |
288 | 39108 | 1,492 |
289 | 39561 | 1,486 |
290 | 39363 | 1,468 |
291 | 38645 | 1,446 |
292 | 38876 | 1,442 |
293 | 39747 | 1,426 |
294 | 39751 | 1,425 |
295 | 38631 | 1,415 |
296 | 39427 | 1,404 |
297 | 39347 | 1,402 |
298 | 39361 | 1,356 |
299 | 39358 | 1,335 |
300 | 39776 | 1,278 |
301 | 38759 | 1,271 |
302 | 39769 | 1,252 |
303 | 38754 | 1,250 |
304 | 38838 | 1,246 |
305 | 39217 | 1,238 |
306 | 39662 | 1,237 |
307 | 38673 | 1,234 |
308 | 38778 | 1,219 |
309 | 39149 | 1,211 |
310 | 38927 | 1,186 |
311 | 39082 | 1,184 |
312 | 39067 | 1,166 |
313 | 38753 | 1,157 |
314 | 39633 | 1,149 |
315 | 38954 | 1,137 |
316 | 38951 | 1,128 |
317 | 39668 | 1,121 |
318 | 39336 | 1,113 |
319 | 39323 | 1,110 |
320 | 38685 | 1,106 |
321 | 39630 | 1,101 |
322 | 38674 | 1,070 |
323 | 39152 | 1,059 |
324 | 39643 | 1,057 |
325 | 38725 | 1,033 |
326 | 39462 | 982 |
327 | 39572 | 973 |
328 | 39193 | 960 |
329 | 38639 | 957 |
330 | 38760 | 951 |
331 | 39767 | 942 |
332 | 39201 | 918 |
333 | 38626 | 906 |
334 | 38721 | 891 |
335 | 38879 | 888 |
336 | 38914 | 880 |
337 | 39366 | 879 |
338 | 38670 | 860 |
339 | 39179 | 853 |
340 | 39647 | 811 |
341 | 38622 | 810 |
342 | 39174 | 808 |
343 | 39144 | 787 |
344 | 39755 | 755 |
345 | 38859 | 747 |
346 | 38966 | 733 |
347 | 38720 | 732 |
348 | 39166 | 705 |
349 | 38848 | 696 |
350 | 39745 | 686 |
351 | 39456 | 681 |
352 | 39078 | 673 |
353 | 39656 | 671 |
354 | 38961 | 660 |
355 | 39477 | 626 |
356 | 39062 | 600 |
357 | 38923 | 598 |
358 | 39113 | 589 |
359 | 38920 | 585 |
360 | 39352 | 582 |
361 | 38647 | 560 |
362 | 39156 | 523 |
363 | 39356 | 521 |
364 | 38950 | 518 |
365 | 38947 | 516 |
366 | 38953 | 513 |
367 | 38617 | 495 |
368 | 39348 | 489 |
369 | 38913 | 487 |
370 | 39054 | 472 |
371 | 38952 | 468 |
372 | 38957 | 467 |
373 | 39461 | 463 |
374 | 38726 | 457 |
375 | 38746 | 438 |
376 TIE | 38744 and 39097 | 435 |
377 | 38869 | 430 |
378 | 38928 | 406 |
379 | 38736 | 399 |
380 | 38949 | 386 |
381 | 38944 | 375 |
382 | 38924 | 369 |
383 | 38722 | 355 |
384 | 39309 | 341 |
385 | 38943 | 335 |
386 | 39326 | 310 |
387 | 39359 | 301 |
388 | 38764 | 297 |
389 | 39736 | 272 |
390 | 38946 | 264 |
391 | 38740 | 262 |
392 | 38623 | 224 |
393 | 38644 | 218 |
394 | 38844 | 217 |
395 | 39635 | 215 |
396 | 39115 | 184 |
397 | 39177 | 183 |
398 | 39737 | 166 |
399 | 38964 | 163 |
400 | 38745 | 162 |
401 | 38781 | 146 |
402 | 38731 | 139 |
403 | 39771 | 134 |
404 | 38630 | 132 |
405 | 38765 | 103 |
406 | 39088 | 82 |
407 | 38962 | 72 |
408 | 38945 | 64 |
409 TIE | 39162 and 38749 | 54 |
410 | 38723 | 52 |
411 | 38768 | 47 |
412 | 38767 | 37 |
413 | 38702 | 27 |
414 | 38772 | 19 |
415 | 39760 | 12 |
416 | 38704 | 5 |
United States Census Bureau. B01001 SEX BY AGE, 2020 American Community Survey 5-Year Estimates. U.S. Census Bureau, American Community Survey Office. Web. 17 March 2022. http://www.census.gov/. |